<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Benzhou Roller Tuning Video</title>
	<atom:link href="http://www.motorroller.org/40-benzhou-roller-tuning-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motorroller.org/40-benzhou-roller-tuning-video/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2008 19:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: spinner</title>
		<link>http://www.motorroller.org/40-benzhou-roller-tuning-video/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>spinner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motorroller.org/40-benzhou-roller-tuning-video/#comment-7</guid>
		<description>der tacho kann viel anzeigen... bei den chinarollern w&#228;re auch 50% &#252;bertreibung noch eine pr&#228;zise angabe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der tacho kann viel anzeigen&#8230; bei den chinarollern w&#228;re auch 50% &#252;bertreibung noch eine pr&#228;zise angabe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jörg</title>
		<link>http://www.motorroller.org/40-benzhou-roller-tuning-video/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>jörg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motorroller.org/40-benzhou-roller-tuning-video/#comment-3</guid>
		<description>warum kaum zu glauben?meiner schafft auch 76km/h</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum kaum zu glauben?meiner schafft auch 76km/h</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
